T160J系列均热块是康斯特结合ConST670 (-40~160)℃智能精密干体炉的高精度优势推出的短支温度传感器校准产品。使用T160J系列均热块搭配ConST600-16C智能温度传感器,可以快速实现短支温度传感器的精确校准。
T160J系列均热块能满足在干体炉均热块中插入深度≥30mm的被检温度传感器的校准需求,对于插入深度小于30mm的被检温度传感器,不适合使用该套件。
T160J系列均热块含12个标准型号,分别用于不同直径温度传感器校准。
隔热环用于均热块顶面的保温,以提高测温准确度。
T160J系列均热块需配合带电测功能的ConST670 (-40~160)℃智能精密干体炉使用。
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 均热块 | 用户自选 | 件 | 1 |
2 | 隔热环 | Φ48 × 22.5mm,孔径Φ8mm | 件 | 3 |
3 | 包装盒 | / | 件 | 1 |
ConST600-16C智能温度传感器详细资料请参考ConST600系列智能温度传感器技术说明。
均热块技术参数如下表:
项目 | 说明 |
均热块尺寸(直径×长度) | Φ31.9 mm ×160 mm |
温度传感器插孔直径 | 请参考表4 |
温度传感器插孔深度 | 155 mm |
T160J系列均热块对应被检温度传感器直径见下表。
均热块型号 | T160J01 | T160J02 | T160J03 | T160J04 | T160J05 | T160J06 |
温度传感器插孔直径 | 3.2 mm | 4.2 mm | 5.2 mm | 6.2 mm | 8.2 mm | 10.2 mm |
均热块型号 | T160J07 | T160J08 | T160J09 | T160J10 | T160J11 | T160J12 |
温度传感器插孔直径 | 12.2 mm | 0.133 in | 0.195 in | 0.258 in | 0.383 in | 0.508 in |
采用T160J系列均热块对短支被检温度传感器进行校准时需搭配ConST600-16C智能温度传感器使用。
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1810298232 | 均热块 | T160J01 | 选购 | 160℃,Φ3mm*1 | 1支 | |
1810298233 | 均热块 | T160J02 | 选购 | 160℃,Φ4mm*1 | 1支 | |
1810298234 | 均热块 | T160J03 | 选购 | 160℃,Φ5mm*1 | 1支 | |
1810298235 | 均热块 | T160J04 | 选购 | 160℃,Φ6mm*1 | 1支 | |
1810298236 | 均热块 | T160J05 | 选购 | 160℃,Φ8mm*1 | 1支 | |
1810298237 | 均热块 | T160J06 | 选购 | 160℃,Φ10mm*1 | 1支 | |
1810298238 | 均热块 | T160J07 | 选购 | 160℃,Φ12mm*1 | 1支 | |
1810298239 | 均热块 | T160J08 | 选购 | 160℃,Φ1/8in(3.2mm)*1 | 1支 | |
1810298240 | 均热块 | T160J09 | 选购 | 160℃,Φ3/16in(4.8mm)*1 | 1支 | |
1810298241 | 均热块 | T160J10 | 选购 | 160℃,Φ1/4in(6.35mm)*1 | 1支 | |
1810298242 | 均热块 | T160J11 | 选购 | 160℃,Φ3/8in(9.5mm)*1 | 1支 | |
1810298243 | 均热块 | T160J12 | 选购 | 160℃,Φ1/2in(12.7mm)*1 | 1支 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。