手持式,可接二等标准铂电阻
内置APP,智能手机式操作体验
8G大容量数据记录
ConST602智能参考测温仪,支持温度的双通道测量与记录,支持曲线显示、无线通信,可用于恒温槽温场测试,也可用于热电偶炉、干体炉温场测试,还可用于温度的精密测量。产品可广泛用于计量校准、科学实验、工业现场等领域。
水俣公约发布后,我国自2020年逐步淘汰包括水银温度计在内的水银器械,减少汞排放。相较棒式电子标准温度计,ConST602的参考级测量精度、优越的可靠性、大屏幕显示等特性更加符合计量校准实验室的需求。
ConST 602可测量热电阻探头、热电偶探头,其测量准确度与台式测量设备相比毫不逊色:
热电阻探头测量准确度:±0.006℃@水三相点(0.01℃)、±0.033℃@(-200~850)℃;
热电偶探头测量:±0.28℃@S偶(100~1768)℃、±0.14℃@K偶(100~1372)℃;
可以与康斯特带智能芯片的标准温度计配合使用,自动读取并应用温度计参数,无需复杂的配置。
用户可按ITS90和CVD公式编辑标准铂电阻,支持标准热电偶的多种系数输入方式。内置18种热电阻、15种热电偶,支持传感器自定义,也可修改工业热电阻的R0参数。
在液体恒温槽、热电偶检定炉、干体炉的温场测试中,往往需要两只温度计,由于是相对偏差测量,对测量表的测量分辨力提出了很高的要求。ConST602优越的测量性能和双通道配置完全满足这类测试要求。
ConST 602内置了强大的数据记录功能,支持多参数记录、趋势曲线显示、局部曲线观察、统计结果查看,数据存储容量高达8G,数据可方便地导出至计算机。
产品通过IP67防尘防水防护等级、1米刚性跌落。
ConST602采用独特的电路和工艺处理技术,成功解决了高温高湿条件下计量指标漂移的问题,真正做到了95%湿度条件下放心使用。
ConST602的尺寸和重量分别为177*105*52mm和 0.87kg,它采用先进的人体手部工程学设计,同时配备挂带等附件,真正实现了最为简便的现场手持和现场悬挂。
ConST602采用恒流换向技术,彻底消除了热电势EMF的影响,确保了热电阻的精确测量。
通常,把热电偶插入MINI-TC接口后,校验仪的冷端温度值需要几分钟才可以稳定,这大大影响了校准效率。ConST602采用专利导热和均温技术(实用新型,ZL201820031598.4),在热电偶插入后,冷端温度10秒稳定到±0.1℃。
ConST602提供三种TC冷端补偿方式:键入固定值、内部自动补偿和外部补偿,由于602为双通道配置,可以使用另外一个通道的温度测量值作为外部补偿,这种方式无论对于现场还是实验室的热电偶检定都是大有裨益的。
ConST602采用大容量智能锂电池组供电,它可以放置在校验仪内充电亦可以取出单独充电,用户可携带一块备用电池来解决现场长时间工作的续航问题。
用户可通过手机专用APP与ConST602建立蓝牙连接(BLE)。
用户可一键调出控制中心面板,该面板的功能有:显示日期、显示电池电量值、屏幕锁、蓝牙开启/关闭、喇叭开启/关闭、屏幕快照按钮、智能诊断中心按钮。
内置智能诊断中心,包含智能警铃、实时故障列表、全面自检测试、历史故障日志查询、一键自检报告导出等功能,及时准确判断设备问题,大幅减少用户与厂家沟通成本。
为了方便用户查看文件,在主工具栏设置了数据管理文件夹,分为快照文件夹和数据记录文件夹,每个文件夹最多可以存储500个文件。
技术指标 | |
显示 | 5.0寸480*800TFT液晶电容屏 |
尺寸 | 177*105*52mm |
重量 | 0.87kg |
按键 | 1个电源键 |
电源 | 6600mAh锂电池,充电时间4~6小时,电池可独立充电 典型工作时间16小时 |
环境条件 | 保证技术指标的温度范围:(10~30)℃ 工作温度范围:(-10~50)℃ 存储温度范围:(-30~70)℃ 环境湿度:0 % 至 95% RH,非凝露 最大海拔:3000米 |
预热时间 | 开机10分钟后,达到技术指标 |
CE认证 | TUV IEC61326、IEC61010 |
Rohs合规 | Rohs II Directive 2011/65/EU,EN50581:2012 |
防护等级 | IP67、1米跌落测试 |
通信1 | 隔离USB-TYPEC(从机)、蓝牙BLE |
输入通道 | 壳体顶部CH1、CH2模拟通道,6芯智能航插接口和MINI-TC接口 |
测量速率 | CH1、CH2模拟通道交替循环测量, 热电阻测量速率:1次/1.6S 热电偶测量速率:1次/0.8S |
热电阻测量 | 6芯智能航插接口,可连接智能标准铂电阻温度传感器,即插即用; 0~400Ω:±0.5mΩ@(0~20Ω)、±25ppm@( 20~400Ω) 分辨力:0.1mΩ 四线测量,正反恒流换向,激励电流:1mA 温度系数:±2ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃) 测温范围:(-200~850)℃、最高温度分辨力:0.001℃ |
热电偶测量 | MINI-TC接口,可连接各类标准热电偶和工业热电偶 -10~75mV:50ppmRD+2uV、 分辨力:±0.1uV 温度系数:±5ppmFS/℃(-10℃~10℃ and 30℃~50℃) 测温范围:(-270~1800)℃、最高温度分辨力:0.001℃ 冷端补偿方式:键入固定值、内部自动补偿和远端补偿 内冷端CJC: ±0.15℃(-10℃~50℃保证指标) |
(环境温度:20±10℃)
传感器类型 | 温度范围(℃) | 年准确度(℃) | |
PT10(385) | -200~850 | -200~200 | 0.014 |
200~600 | 0.024 | ||
600~850 | 0.033 | ||
PT25(385) | -200~850 | -200~200 | 0.012 |
200~600 | 0.024 | ||
600~850 | 0.033 | ||
PT50(385) | -200~850 | -200~200 | 0.012 |
200~600 | 0.024 | ||
600~850 | 0.033 | ||
PT100(385) PT100(391) PT100(3916) PT100(3926) | -200~850 | -200~200 | 0.012 |
200~600 | 0.024 | ||
600~850 | 0.033 | ||
Cu10(427) | -200~260 | -200~260 | 0.013 |
Cu50(428) | -50~150 | -50~150 | 0.010 |
Cu100(428) | -50~150 | -50~150 | 0.010 |
Ni100(617) Ni100(618) | -60~180 | -60~0 | 0.005 |
0~180 | 0.007 | ||
Ni120 (672) | -80~260 | -80~260 | 0.007 |
注1:符合ITS90国际温标,由热电阻测量的最大允许误差决定,不包含探头准确度;
注2:连接测温探头后的组合准确度可将【测温探头准确度】与【热电阻测量准确度】直接做方和根后计算得出;
注3:康斯特提供智能短支二等标准PT100探头;
(环境温度:20±10℃)
传感器类型 | 温度范围(℃) | 年准确度(℃) 0℃冷端补偿 | 年准确度(℃) 内冷端补偿 | |
S | -50~1768 | -50~0 | 0.51 | 0.53 |
0~100 | 0.37 | 0.40 | ||
100~1768 | 0.28 | 0.32 | ||
R | -50~1768 | -50~0 | 0.54 | 0.56 |
0~200 | 0.38 | 0.41 | ||
200~1768 | 0.25 | 0.29 | ||
B | 0~1820 | 200~300 | 1.01 | 1.02 |
300~500 | 0.66 | 0.68 | ||
500~800 | 0.41 | 0.44 | ||
800~1820 | 0.28 | 0.32 | ||
K | -270~1372 | -250~-200 | 0.48 | 0.50 |
-200~-100 | 0.15 | 0.21 | ||
-100~600 | 0.08 | 0.17 | ||
600~1372 | 0.14 | 0.21 | ||
N | -270~1300 | -250~-200 | 0.76 | 0.77 |
-200~-100 | 0.22 | 0.27 | ||
-100~1300 | 0.12 | 0.19 | ||
E | -270~1000 | -250~-200 | 0.26 | 0.30 |
-200~-100 | 0.10 | 0.18 | ||
-100~700 | 0.06 | 0.16 | ||
700~1000 | 0.08 | 0.17 | ||
J | -210~1200 | -210~-100 | 0.13 | 0.20 |
-100~700 | 0.06 | 0.16 | ||
700~1200 | 0.10 | 0.18 | ||
T | -270~400 | -250~-100 | 0.36 | 0.39 |
-100~0 | 0.08 | 0.17 | ||
0~400 | 0.05 | 0.16 | ||
C | 0~2315 | 0~1000 | 0.16 | 0.22 |
1000~1800 | 0.26 | 0.30 | ||
1800~2315 | 0.42 | 0.45 | ||
D | 0~2315 | 0~100 | 0.21 | 0.26 |
100~1200 | 0.16 | 0.22 | ||
1200~2000 | 0.27 | 0.31 | ||
2000~2315 | 0.42 | 0.45 | ||
G | 0~2315 | 50~100 | 0.60 | 0.62 |
100~200 | 0.38 | 0.41 | ||
200~400 | 0.24 | 0.28 | ||
400~1500 | 0.16 | 0.22 | ||
1500~2315 | 0.32 | 0.35 | ||
L | -200~900 | -200~-100 | 0.07 | 0.17 |
-100~400 | 0.06 | 0.16 | ||
400~900 | 0.07 | 0.17 | ||
U | -200~600 | -200~0 | 0.14 | 0.21 |
0~600 | 0.05 | 0.16 | ||
LR | -200~800 | -200~0 | 0.09 | 0.17 |
0~800 | 0.06 | 0.16 | ||
A | 0~2500 | 0~1200 | 0.20 | 0.25 |
1200~2000 | 0.33 | 0.36 | ||
2000~2500 | 0.48 | 0.50 |
注:符合ITS90国际温标,由热电偶mV测量的最大允许误差决定,不包含探头准确度;
注2:连接测温探头后的组合准确度可将【测温探头准确度】与【热电偶测量准确度】直接 做方和根后计算得出;
注3:康斯特提供Mini-TC接口的一等和二等标准S型热电偶探头;
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | ConST602装箱清单 | / | / | 标配 | 标配组件可能调整,请以实际收货时的装箱清单为准。 | / |
/ | 法定计量机构送检服务 | / | / | 选购 | 需要送检至法定计量机构时选择,用户指定计量机构时以实际协议为准。 | 1次 |
1220610467 | 航插转接头 | C1B-2 | 选购 | 航插转鳄鱼夹 | 1个 | |
1220610469 | 航插转接头 | C1B-3 | 选购 | 航插转鳄鱼夹(带存储芯片) | 1个 | |
1220610468 | 检定航插转接头 | C1B-4 | 选购 | 航插转铲型片 | 1个 | |
/ | 智能标准温度计 | ConST600系列 | 选购 | 外控温标准器,含智能芯片,可存储温度计的Rtp、a、b、c参数,可作为标准器实现干体炉的自校准、温度精密测量等工作 | 按需 | |
1810220078 | 铂电阻传感器 | PR-03-S-TT-0K1-06 | / | 选购 | 六芯航插(TGG.1B.306.KLAD32Z),Pt100,(-80~200)℃,A级,4线制,线长6m | 1支 |
1150100020 | 数据记录软件 | Additel/LogⅡ | / | 选购 | 连接设备,实时读取并记录仪表测量值,生成曲线,并可导出至Excel格式 | 1台 |
1810220078 | 铂电阻传感器 | PR-03-S-TT-0K1-06 | / | 选购 | Pt100(385),(-80~200)℃,A级,4线制,6芯航插,引线长6m,可配合ConST602测量温度,可广泛应用于温度场测试等场合,方便快捷。 | 1支 |
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。