■ 内置正压源和负压源,全自动输出设定压力;
■ 内置1只压力模块,准确度0.01、0.02或0.05级;
■ 内置电压(V/mV)、电流(mA)、通断测量功能及DC24V电源;
■ 采用"变速率快速逼近压力开关检定方法",速度快、结果准;
■ 可检定校准HART、Profibus PA总线压力仪表;
■ 7英寸触控彩屏,支持LAN、RS232等多种通信方式。
版本 | ConST821 | ConST821 |
智能控压范围1 | (-90~100)kPa | (-90~600)kPa |
内置控压模块2 | (-100~100)kPa, 0.02级/0.05级 | (-100~600)kPa, 0.01级/0.02级/0.05级 |
外接压力模块2 | 最小±500Pa 0.02/0.05级 | 最小±16kPa 0.01/0.02/0.05级 |
压力类型 | 差压 | 表压,可切换绝压3 |
压源 | 内置压源,全自动设定 | |
控制稳定性 | 不大于0.003%FS(30s) | |
控制响应时间 | ≤20s(20%步进,负载50mL) | |
目标压力稳定持续时间 | >5min | |
工作介质 | 空气 | |
带载能力 | 500mL | |
显示位数 | 4, 5或 6 | |
压力类型 | 差压、表压 |
[1]环境大气压为100kPa时;智能控压范围取决于内置压力模块。
[2]CDP控压模块,内置模块可定制;外接模块量程不能大于内置模块
[3]选购功能:基于内部大气压模块,与CDP配合实现表压/绝压的自有切换,该内部大气压模块可校准,测量范围为(60~100)kPa.a,准确度为±55Pa。
项 目 | 范 围 | 分辨率 | 指 标 |
电压测量 | (-30~30)V | 0.1mV | ±(0.008%RD+1.0mV) |
电压测量 | (-300~300)mV | 1μV | ±(0.008%RD+10μV) |
电流测量 | (-30~30)mA | 0.1μA | ±(0.008%RD+1.0μA) |
通断测量 | 如果开关带电,电压范围(3~24)V | ||
DC24V输出 | 最大带载能力25mA |
注:环境温度(20±5)℃,1年准确度。
项目 | 规格 |
电源 | (100~240)V, 50/60Hz |
压力接口 | Φ6mm鱼尾纹x 2 |
存储温度 | (-20~70)℃ |
工作湿度 | 0~90%RH,非凝露 |
显示 | 7 英寸彩色触控屏 |
重量 | 约15kg |
体积 | 419mm x 440mm x132mm |
安装方式 | 工作台式或系统柜式 |
通信方式1 | RS232, USB, LAN,可选购WiFi |
语言 | 简体中文、繁体中文、英语、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、日语 |
压力单位 | Pa, hPa, kPa, MPa,bar, mbar, psi, mmHg@0℃,cmHg@℃, mHg@℃, inHg@℃, inH2O@4℃, mmH2O@4℃,cmH2O@4℃, mH2O@4℃,mmH2O@2℃, cmH2O@2℃, mH2O@2℃, kg/m2,kg/cm2,mtorr, torr, atm, lb/ft2, tsi, 用户自定义(根据测量范围不同而变化) |
认证 | CE |
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | ConST821系列装箱清单 | / | / | 标配 | 标配组件可能调整,请以实际收货时的装箱清单为准。 | 1套 |
/ | 法定计量机构送检服务 | / | / | 选购 | 需要送检至法定计量机构时选择,用户指定计量机构时以实际协议为准。 | 1次 |
1150100020 | 数据记录软件 | Additel/LogⅡ | / | 选购 | 连接设备,实时读取并记录仪表测量值,生成曲线,并可导出至Excel格式 | 1台 |
/ | 恒矩CNAS校准服务 | / | / | 限免 | 限时免费 不需要送检至法定计量机构时选择,免1次出厂校准服务费,再免1次返厂周期校准服务费(出厂1年内有效)。 | 2次 |
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。