CDPM模块式压力校验仪主要配合ConST810和ConST811A气压版使用,内置单片机、24位A/D转换器和温度传感器,可配合主机,实现压力的自动控制和精密测量,产品可提供0.01、0.02和0.05级。
压力接口:同侧双轴向端口
电气接口:板板连接器
尺寸:42.5mm × 31.5mm × 24.5mm
重量:75g
类型 | 测量范围 | 准确度等级 | 介质 | 破坏压力 | 810/811A 微差压版 | 810/811A 差压版 | 810 气压版 | 811A 气压版 |
差压 | ±500Pa | 0.05 | 气 | 30x | ● | |||
±1kPa | 0.05 | 气 | 50x | ● | ||||
(0~1)kPa | 0.05 | 气 | 50x | ● | ||||
±2.5kPa | 0.02/0.05 | 气 | 20x | ● | ||||
(0~2.5)kPa | 0.05 | 气 | 20x | ● | ||||
±5kPa | 0.02/0.05 | 气 | 10x | ● | ||||
(0~5)kPa | 0.02/0.05 | 气 | 10x | ● | ||||
±10kPa | 0.02/0.05 | 气 | 5x | ● | ● | |||
(0~10)kPa | 0.02/0.05 | 气 | 5x | ● | ● | |||
±16kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ||||
(0~16)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ||||
±25kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ||||
(0~25)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ||||
±40kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ||||
(0~40)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ||||
±60kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~60)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-100~100)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~100)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-100~160)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~160)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-100~250)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | ● | ||
(0~250)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | ● | ||
表压 | (-100~400)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | ||
(0~400)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-100~600)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~600)kPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-0.1~1)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~1)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-0.1~1.6)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~1.6)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-0.1~2.5)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(0~2.5)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 3x | ● | ● | |||
(-0.1~4)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 2.5x | ● | ||||
(0~4)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 2.5x | ● | ||||
(-0.1~6)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 1.5x | ● | ||||
(0~6)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 1.5x | ● | ||||
(-0.1~7)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 1.4x | ● | ||||
(0~7)MPa | 0.01 / 0.02 / 0.05 | 气 | 1.4x | ● |
[1] 一年准确度,温度自动补偿范围:0.01 级为 (15~35)℃,其他为 (0~50)℃;
[2] 传压介质要求为无腐蚀性的气体;
[3] 可定制其他规格,请联系我们。
常规产品通常为现货供应,受需求差异、定制化等因素影响,请联系您的客户经理获取准确的产品供货期。
物料编码 | 名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 说明 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | ConST超级工具箱 | / | 免费 | 免费工具,内置多种物理量单位转换、湿度换算及ITS-90温标换算等众多工具,提供微信小程序、手机浏览器及Additel Link APP三种使用方式 | 1款 |
重要提示:
本页内容基于最高配置、最全功能的产品,但因版本不同、产品改进、技术更新、方案定制等原因,部分内容如功能、指标及配附件等可能与最终产品存在差异,请以实际订单和交付信息为准,感谢您的理解,请联系我们获取详情。